Kategorija: SUPER
Utakmice u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETP
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano | pobeda | poraza | bodova |
Nikola Mirković | 8 | 5 | 3 | 528 |
Aleksandar Marković | 6 | 2 | 4 | 198 |
Ivan Albaneze | 8 | 3 | 5 | 429 |
Željko Simović | 7 | 5 | 2 | 462 |
Slobodan Todorović | 6 | 2 | 4 | 165 |
Mlađan Mijić | 7 | 1 | 6 | 198 |
Ivan Stankić | 7 | 2 | 5 | 198 |
Aleksandar Živulović | 7 | 7 | 0 | 693 |
Siniša Vukićević | 2 | 2 | 0 | 165 |
David Radičević | 8 | 5 | 3 | 429 |
Srđan Grujičić | 9 | 1 | 8 | 132 |
Nikola Pisarić | 10 | 6 | 4 | 462 |
Darijo Kesar | 5 | 4 | 1 | 396 |
Raspored utakmica
ČET | 11.05. | David Radičević | vs | Ivan Albaneze | 4:6 6:4 7:6 |
UTO | 16.05. | Ivan Albaneze | vs | Slobodan Todorović | 5:7 6:4 6:7 |
ČET | 18.05. | Aleksandar Živulović | vs | David Radičević | 6:1 6:2 |
UTO | 16.05. | Aleksandar Marković | vs | Srđan Grujičić | 6:4 6:0 |
UTO | 16.05. | Nikola Mirković | vs | Nikola Pisarić | 4:6 6:4 6:7 |
NED | 21.05 | Nikola Pisarić | vs | Darijo Kesar | 4:6 2:6 |
PON | 22.05. | Mlađan Mijić | vs | Srđan Grujičić | 7:6 6:4 |
UTO | 23.05. | Darijo Kesar | vs | David Radičević | 6:0 6:1 |
ČET | 25.05. | Aleksandar Živulović | vs | Ivan Albaneze | 6:3 6:3 |
ČET | 25.05. | Slobodan Todorović | vs | Dario Kesar | 3:6 1:6 |
ČET | 25.05. | Ivan Stankić | vs | Srđan Grujičić | 6:1 6:4 |
PET | 26.05. | Nikola Mirković | vs | Aleksandar Marković | 6:1 6:3 |
SUB | 27.05. | Mlađan Mijić | vs | Nikola Pisarić | 7:5 2:6 5:10 |
SUB | 27.05. | Darijo Kesar | vs | Ivan Stankić | 6:4 6:3 |
UTO | 30.05. | Nikola Mirković | vs | Mlađan Mijić | 3:6 6:2 7:6 |
ČET | 01.06. | Ivan Stankić | vs | Nikola Pisarić | 4:6 5:7 |
ČET | 01.06. | Srđan Grujičić | vs | David Radičević | 6:7 4:6 |
PET | 02.06. | Slobodan Todorović | vs | Nikola Mirković | 3:6 4:6 |
NED | 04.06. | David Radičević | vs | Nikola Pisarić | 6:1 7:6 |
UTO | 06.06. | Ivan Stankić | vs | Nikola Mirković | 4:6 5:7 |
SRE | 07.06. | Darijo Kesar | vs | Ivan Albaneze | 2:6 6:7 |
PET | 09.06. | Nikola Mirković | vs | David Radičević | 6:4 4:6 6:7 |
PET | 09.06. | Srđan Grujičić | vs | Nikola Pisarić | 7:6 5:7 7:6 |
PET | 09.06. | Siniša Vukićević | vs | Aleksandar Marković | 6:3 6:4 |
PON | 12.06. | Željko Simović | vs | Srđan Grujičić | 3:6 7:5 7:6 |
SRE | 14.06. | Mlađan Mijić | vs | Ivan Stankić | 3:6 1:6 |
SRE | 14.06. | Ivan Albaneze | vs | Siniša Vukičević | 6:4 4:6 6:7 |
ČET | 15.06. | Srđan Grujičić | vs | Nikola Mirković | 0:6 0:6 |
ČET | 15.06. | Aleksandar Marković | vs | Aleksandar Živulović | 6:7 1:6 |
UTO | 20.06. | Željko Simović | vs | Nikola Mirković | 7:6 6:4 |
SUB | 17.06. | Aleksandar Živulović | vs | Nikola Pisarić | 6:1 6:2 |
ČET | 22.06. | Slobodan Todorović | vs | Željko Simović | 3:6 3:6 |
PET | 23.06. | Aleksandar Marković | vs | Ivan Albaneze | 3:6 4:6 |
PON | 26.06. | Nikola Pisarić | vs | Željko Simović | 4:6 6:4 7:6 |
PON | 26.06. | Srđan Grujičić | vs | Slobodan Todorović | 6:4 4:6 6:7 |
UTO | 27.06. | Aleksandar Živulović | vs | Ivan Stankić | 6:2 6:2 |
UTO | 27.06. | Mlađan Mijić | vs | Aleksandar Marković | 1:6 3:6 |
SRE | 28.06. | Slobodan Todorović | vs | Nikola Pisarić | 6:4 3:6 6:7 |
SRE | 28.06. | Ivan Albaneze | vs | Srđan Grujičić | 6:1 6:3 |
PET | 30.06. | Mlađan Mijić | vs | David Radičević | 3:6 7:5 6:7 |
PET | 30.06. | Ivan Stankić | vs | Željko Simović | 0:6 0:6 |
PON | 03.07. | David Radičević | vs | Željko Simović | 1:6 6:3 6:7 |
UTO | 04.07. | Mlađan Mijić | vs | Aleksandar Živulović | 1:6 2:6 |
SRE | 05.07. | Nikola Pisarić | vs | Ivan Albaneze | 6:2 3:6 7:6 |
ČET | 07.07. | Aleksandar Živulović | vs | Željko Simović | 6:3 6:2 |
Tabela rezultata
vs | NIK MIR |
ALE MAR |
IVA ALB |
ŽELJ SIM |
SLO TOD |
MLA MIJ |
IVA STA |
ALE ŽIV |
SIN VUK |
DAV RAD |
SRĐ GRU |
NIK PIS |
DAR KES |
NIK MIR |
x | 1 3 6 6 |
7 6 6 4 |
3 4 6 6 |
626 367 |
4 5 6 7 |
467 646 |
0 0 6 6 |
647 466 |
||||
ALE MAR |
6 6 1 3 |
x | 6 6 3 4 |
1 3 6 6 |
7 6 6 1 |
6 6 3 4 |
4 0 6 6 |
||||||
IVA ALB |
3 4 6 6 |
x | 747 566 |
6 6 3 3 |
467 646 |
467 646 |
1 3 6 6 |
637 266 |
2 6 6 7 |
||||
ŽELJ SIM |
6 4 7 6 |
x | 3 3 6 6 |
0 0 6 6 |
6 6 3 2 |
166 637 |
666 377 |
467 646 |
|||||
SLO TOD |
6 6 3 4 |
566 747 |
6 6 3 3 |
x | 646 467 |
467 636 |
6 6 3 1 |
||||||
MLA MIJ |
367 626 |
6 6 1 3 |
x | 6 6 3 1 |
6 6 1 2 |
657 376 |
6 4 7 6 |
567 726 |
|||||
IVA STA |
6 7 4 5 |
6 6 0 0 |
3 1 6 6 |
x | 6 6 2 2 |
1 4 6 6 |
6 7 4 5 |
6 6 4 3 |
|||||
ALE ŽIV |
6 1 7 6 |
3 3 6 6 |
3 2 6 6 |
1 2 6 6 |
2 2 6 6 |
x | 1 2 6 6 |
1 2 6 6 |
|||||
SIN VUK |
3 4 6 6 |
646 467 |
x | ||||||||||
DAV RAD |
646 467 |
646 467 |
637 166 |
376 657 |
6 6 1 2 |
x | 6 4 7 6 |
1 6 6 7 |
6 6 0 1 |
||||
SRĐ GRU |
6 6 0 0 |
6 6 4 0 |
6 6 1 3 |
377 666 |
467 646 |
7 6 6 4 |
6 6 1 4 |
7 6 6 4 |
x | 676 757 |
|||
NIK PIS |
466 647 |
266 637 |
646 467 |
636 467 |
726 567 |
4 5 6 7 |
6 6 1 2 |
6 7 1 6 |
757 676 |
x | 6 6 4 2 |
||
DAR KES |
6 7 2 6 |
3 1 6 6 |
4 3 6 6 |
0 1 6 6 |
4 2 6 6 |
x |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije