Ekovel Challenger: ALL STARS
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETP
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano | pobeda | poraza | bodova |
Danijel Bogunović | 8 | 5 | 3 | 528 |
Boris Erman | 9 | 7 | 2 | 726 |
Višeslav Trnavac | 5 | 3 | 2 | 297 |
Nemanja Pisarić | 10 | 6 | 4 | 561 |
Nemanja Dervišević | 10 | 6 | 4 | 594 |
Goran Terzić | 8 | 3 | 5 | 297 |
Žarko Čiča | 8 | 3 | 5 | 264 |
Srđan Miletić | 9 | 2 | 7 | 165 |
Vladan Joldić | 10 | 3 | 7 | 330 |
Goran Komljenović | 10 | 10 | 0 | 990 |
David Radičević | 9 | 0 | 9 | 0 |
Raspored utakmica
PON | 10.07. | Nemanja Pisarić | vs | Nemanja Dervišević | 1:6 3:6 |
PON | 10.07. | Alexander Hoffmann | vs | Žarko Čiča | 0:6 2:6 |
UTO | 11.07. | Milan Cvetković | vs | Višeslav Trnavac | 3:6 3:6 |
UTO | 11.07. | Boris Erman | vs | Alexander Hoffmann | 6:2 6:3 |
UTO | 11.07. | Srđan Miletić | vs | Danijel Bogunović | 0:6 3:6 |
SRE | 12.07. | Srđan Miletić | vs | Nemanja Dervišević | 3:6 2:6 |
ČET | 13.07. | Milan Cvetković | vs | Boris Erman | 4:6 3:6 |
PET | 14.07. | Goran Komljenović | vs | Nemanja Pisarić | 6:1 6:1 |
SUB | 15.07. | Goran Komljenović | vs | Alexander Hoffmann | 6:0 6:0 |
PON | 17.07. | Boris Erman | vs | Vladan Joldić | 6:1 7:6 |
PON | 17.07 | Milan Cvetković | vs | Goran Komljenović | 0:6 0:6 |
UTO | 18.07. | Nemanja Dervišević | vs | Žarko Čiča | 6:4 6:2 |
ČET | 20.07. | David Radičević | vs | Nemanja Pisarić | 3:6 4:6 |
SRE | 19.07. | Goran Komljenović | vs | Boris Erman | 6:0 6:3 |
ČET | 20.07. | Žarko Čiča | vs | Goran Terzić | 6:1 4:6 7:6 |
PET | 21.07. | Nemanja Dervišević | vs | Goran Komljenović | 1:6 3:6 |
PET | 21.07. | Vladan Joldić | vs | Danijel Bogunović | 1:6 1:6 |
PON | 24.07. | Vladan Joldić | vs | Nemanja Dervišević | 3:6 2:6 |
SRE | 26.07. | Vladan Joldić | vs | Srđan Miletić | 7:6 6:3 |
SRE | 26.07. | Goran Komljenović | vs | Žarko Čiča | 6:2 6:1 |
ČET | 27.07 | Goran Komljenović | vs | Danijel Bogunović | 6:2 6:3 |
PET | 28.07. | Danijel Bogunović | vs | Nemanja Pisarić | 4:6 6:3 6:7 |
PET | 28.07. | Žarko Čiča | vs | Vladan Joldić | 6:3 5:7 6:7 |
PON | 31.07. | Vladan Joldić | vs | Goran Komljenović | 1:6 2:6 |
PON | 31.07. | Srđan Miletić | vs | David Radičević | 6:3 6:4 |
SRE | 02.08. | Vladan Joldić | vs | Nemanja Pisarić | 4:6 7:5 6:7 |
PET | 04.08. | Boris Erman | vs | Nemanja Pisarić | 6:2 6:7 6:7 |
ČET | 10.08. | Goran Terzić | vs | Srđan Miletić | 6:7 6:4 6:7 |
ČET | 10.08. | Vladan Joldić | vs | David Radičević | 6:2 6:0 |
PET | 11.08. | Žarko Čiča | vs | Danijel Bogunović | 1:6 3:6 |
PET | 11.08. | Goran Terzić | vs | Vladan Joldić | 1:6 6:1 7:6 |
NED | 13.08. | Nemanja Pisarić | vs | Žarko Čiča | 3:6 6:3 6:7 |
PON | 14.08. | Nemanja Dervišević | vs | Danijel Bogunović | 3:6 0:6 |
UTO | 15.08. | David Radičević | vs | Goran Terzić | 0:6 1:6 |
SRE | 16.08. | Nemanja Dervišević | vs | Boris Erman | 2:6 2:6 |
ČET | 17.08. | David Radičević | vs | Žarko Čiča | 3:6 3:6 |
ČET | 17.08. | Goran Komljenović | vs | Goran Terzić | 6:0 6:1 |
PON | 21.08. | David Radičević | vs | Boris Erman | 3:6 4:6 |
PON | 21.08. | Nemanja Dervišević | vs | Goran Terzić | 6:3 4:6 6:7 |
SRE | 23.08. | Boris Erman | vs | Danijel Bogunović | 6:1 6:0 |
SRE | 23.08. | Nemanja Dervišević | vs | Višeslav Trnavac | 6:3 6:7 7:6 |
ČET | 24.08. | Višeslav Trnavac | vs | Nemanja Pisarić | 6:7 6:3 7:6 |
ČET | 24.08. | Goran Komljenović | vs | David Radičević | 6:0 6:0 |
PET | 25.08. | Boris Erman | vs | Žarko Čiča | 6:2 6:2 |
PET | 25.08. | Goran Komljenović | vs | Srđan Miletić | 6:3 6:1 |
PON | 28.08. | Srđan Miletić | vs | Boris Erman | 1:6 4:6 |
UTO | 29.08. | Danijel Bogunović | vs | David Radičević | 6:1 6:2 |
UTO | 05.08. | Srđan Miletić | vs | Višeslav Trnavac | 4:6 6:7 |
UTO | 05.08. | Nemanja Dervišević | vs | David Radičević | 6:2 6:1 |
UTO | 05.08. | Boris Erman | vs | Goran Terzić | 7:5 6:2 |
UTO | 12.09. | Goran Terzić | vs | Nemanja Pisarić | 5:7 0:6 |
ČET | 14.09. | Srđan Miletić | vs | Nemanja Pisarić | 2:6 3:6 |
ČET | 14.09. | Višeslav Trnavac | vs | Vladan Joldić | 6:4 6:1 |
Nemanja Pisarić | pon-pet | do 12h | |||
Višeslav Trnavac | odsutan od 12.-20.07 i od 25.07. do 21.08. | ||||
Vladan Joldić | radni dani od 18h +vikend | ||||
Goran Komljenović | od 18h |
Tabela rezultata
vs | DAN BOG |
BOR ERM |
VIŠ TRN |
NEM PIS |
NEM DER |
GOR TER |
ŽAR ČIČ |
SRĐ MIL |
VLA JOL |
GOR KOM |
DAV RAD |
DAN BOG |
X | 6 6 1 0 |
637 466 |
3 0 6 6 |
1 3 6 6 |
0 3 6 6 |
1 1 6 6 |
6 6 2 3 |
1 2 6 6 |
||
BOR ERM |
1 0 6 6 |
X | 277 666 |
2 2 6 6 |
5 2 7 6 |
2 2 6 6 |
1 4 6 6 |
1 6 6 7 |
6 6 0 3 |
3 4 6 6 |
|
VIŠ TRN |
X | 736 667 |
667 376 |
4 6 6 7 |
4 1 6 6 |
6 6 0 0 |
|||||
NEM PIS |
466 637 |
666 277 |
667 736 |
X | 6 6 1 3 |
5 6 7 6 |
637 366 |
2 3 6 6 |
476 657 |
6 6 1 1 |
3 4 6 6 |
NEM DER |
6 6 3 0 |
6 6 2 2 |
376 667 |
1 3 6 6 |
X | 367 646 |
4 2 6 6 |
3 2 6 6 |
3 2 6 6 |
6 6 1 3 |
2 1 6 6 |
GOR TER |
7 6 5 2 |
7 6 5 0 |
646 367 |
X | 647 166 |
747 666 |
616 167 |
6 6 0 1 |
0 1 6 6 |
||
ŽAR ČIČ |
6 6 1 3 |
6 6 2 2 |
366 637 |
6 6 4 2 |
166 647 |
X | 377 656 |
6 6 2 1 |
3 3 6 6 |
||
SRĐ MIL |
6 6 0 3 |
6 6 1 4 |
6 7 4 6 |
6 6 2 3 |
6 6 3 2 |
666 747 |
X | 7 6 6 3 |
6 6 3 1 |
3 4 6 6 |
|
VLA JOL |
6 6 1 1 |
6 7 1 6 |
6 6 4 1 |
657 476 |
6 6 3 2 |
167 616 |
656 377 |
6 3 7 6 |
X | 6 6 1 2 |
2 0 6 6 |
GOR KOM |
2 3 6 6 |
0 3 6 6 |
0 0 6 6 |
1 1 6 6 |
1 3 6 6 |
0 1 6 6 |
2 1 6 6 |
3 1 6 6 |
1 2 6 6 |
X | 0 0 6 6 |
DAV RAD |
6 6 1 2 |
6 6 3 4 |
6 6 3 4 |
6 6 2 1 |
6 6 0 1 |
6 6 3 3 |
6 6 3 4 |
6 6 2 0 |
6 6 0 0 |
X |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije