Kategorija: SUPER
Utakmice u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETP
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano | pobeda | poraza | bodova |
Aleksandar Marković | 7 | 4 | 3 | 429 |
Ivan Albaneze | 10 | 8 | 2 | 726 |
Željko Simović | 11 | 5 | 6 | 561 |
Slobodan Todorović | 11 | 4 | 7 | 429 |
Mlađan Mijić | 10 | 2 | 8 | 132 |
Ivan Stankić | 9 | 3 | 6 | 297 |
Aleksandar Živulović | 10 | 8 | 2 | 858 |
Siniša Vukićević | 10 | 9 | 1 | 759 |
Nikola Pisarić | 10 | 7 | 3 | 594 |
Srđan Grujičić | 12 | 1 | 11 | 231 |
Marko Marić | 10 | 7 | 3 | 660 |
Marko Peković | 11 | 5 | 6 | 627 |
Stefan Protić | 11 | 3 | 8 | 330 |
Raspored utakmica
PON | 10.07. | Siniša Vukićević | vs | Željko Simović | 6:4 6:4 |
PON | 10.07. | Slobodan Todorović | vs | Aleksandar Živulović | 1:6 5:7 |
SRE | 12.07. | Marko Marić | vs | Mlađan Mijić | 6:1 6:1 |
ČET | 13.07. | Marko Marić | vs | Marko Peković | 7:5 4:6 7:6 |
UTO | 12.07. | Nikola Mirković | vs | Ivan Albaneze | 2:6 6:7 |
PET | 14.07. | Slobodan Todorović | vs | Nikola Pisarić | 5:7 6:3 6:7 |
PON | 17.07. |
Stefan Protić | vs | Mladjan Mijić | 7:5 6:4 |
UTO | 18.07. | Ivan Stankić | vs | Željko Simović | 1:6 0:6 |
UTO | 18.07. | Marko Marić | vs | Nikola Pisarić | 3:6 6:3 6:7 |
UTO | 18.07. | Ivan Albaneze | vs | Siniša Vukićević | 6:4 6:2 |
SRE | 19.07. | Aleksandar Živulović | vs | Marko Peković | 6:2 6:4 |
CET | 20.07 | Slobodan Todorović | vs | Ivan Stankić | 6:7 7:6 6:7 |
PET | 21.07. | Srđan Grujičić | vs | Željko Simović | 6:4 0:6 6:7 |
PON | 24.07. | Željko Simović | vs | Slobodan Todorović | 6:2 6:4 |
PON | 24.07. | Stefan Protić | vs | Aleksandar Živulović | 1:6 0:6 |
UTO | 25.07. | Ivan Stankić | vs | Marko Peković | 7:6 6:7 7:5 |
SRE | 26.07. | Aleksandar Živulović | vs | Marko Marić | 7:6 6:1 |
ČET | 27.07. | Srđan Grujičić | vs | Ivan Stankić | 2:6 4:6 |
ČET | 27.07. | Ivan Albaneze | vs | Marko Marić | 6:4 4:6 6:7 |
SUB | 29.07. | Mlađan Mijić | vs | Aleksandar Živulović | 6:7 7:5 7:6 |
NED | 30.07. | Slobodan Todorović | vs | Mlađan Mijić | 6:4 7:5 |
PON | 31.07. | Aleksandar Marković | vs | Stefan Protić | 1:6 6:7 |
UTO | 01.08. | Ivan Albaneze | vs | Aleksandar Živulović | 6:2 6:0 |
ČET | 03.08. | Aleksandar Živulović | vs | Srđan Grujičić | 6:1 6:1 |
PET | 04.08. | Nikola Pisarić | vs | Željko Simović | 6:7 6:4 7:6 |
NED | 06.08. | Marko Marić | vs | Stefan Protić | 6:1 7:6 |
UTO | 08.08. | Marko Marić | vs | Srđan Grujičić | 6:1 6:1 |
UTO | 08.08. | Mlađan Mijić | vs | Nikola Pisarić | 2:6 3:6 |
ČET | 10.08. | Aleksandar Marković | vs | Aleksandar Živulović | 4:6 6:3 6:7 |
NED | 13.08. | Željko Simović | vs | Ivan Albaneze | 3:6 6:4 6:7 |
NED | 13.08. | Aleksandar Marković | vs | Marko Peković | 7:5 6:3 |
NED | 13.08. | Stefan Protić | vs | Srđan Grujičić | 1:6 3:6 |
NED | 13.08. | Nikola Pisarić | vs | Aleksandar Živulović | 7:6 4:6 6:7 |
NED | 13.08. | Marko Marić | vs | Siniša Vukićević | 6:4 2:6 6:7 |
PON | 14.08. | Ivan Albaneze | vs | Nikola Pisarić | 7:6 6:4 |
PON | 14.08. | Slobodan Todorović | vs | Marko Marić | 4:6 3:6 |
UTO | 15.08. | Aleksandar Marković | vs | Srđan Grujičić | 6:4 6:3 |
UTO | 15.08. | Željko Simović | vs | Aleksandar Živulović | 0:6 3:6 |
SRE | 16.08. | Ivan Stankić | vs | Stefan Protić | 1:6 4:6 |
ČET | 17.08. | Srđan Grujičić | vs | Siniša Vukićević | 6:0 3:6 6:7 |
SUB | 17.08. | Ivan Albaneze | vs | Marko Peković | 6:3 2:6 7:6 |
SUB | 17.08. | Slobodan Todorović | vs | Siniša Vukićević | 5:7 4:6 |
UTO | 22.08. | Marko Peković | vs | Željko Simović | 7:5 6:3 |
UTO | 22.08. | Srđan Grujičić | vs | Slobodan Todorović | 2:6 2:6 |
UTO | 22.08. | Mlađan Mijić | vs | Aleksandar Marković | 3:6 2:6 |
UTO | 22.08. | Stefan Protić | vs | Ivan Albaneze | 0:6 3:6 |
ČET | 24.08. | Ivan Albaneze | vs | Srđan Grujičić | 3:6 6:1 7:6 |
PET | 25.08. | Nikola Pisarić | vs | Ivan Stankić | 6:4 6:3 |
PET | 25.08. | Slobodan Todorović | vs | Ivan Albaneze | 6:4 5:7 7:6 |
PON | 28.08. | Mlađan Mijić | vs | Siniša Vukičević | 1:6 2:6 |
PON | 28.08. | Siniša Vukičević | vs | Ivan Stankić | 4:6 6:0 7:6 |
UTO | 29.08. | Mlađan Mijić | vs | Srđan Grujičić | 6:4 3:6 7:6 |
UTO | 29.08. | Aleksandar Marković | vs | Ivan Albaneze | 6:2 3:6 6:7 |
SRE | 30.08. | Slobodan Todorović | vs | Marko Peković | 3:6 4:6 |
SRE | 30.08. | Siniša Vukičević | vs | Stefan Protić | 6:4 6:2 |
ČET | 31.08. | Nikola Pisarić | vs | Siniša Vukićević | 3:6 2:6 |
PET | 01.09. | Siniša Vukičević | vs | Marko Peković | 7:6 2:6 7:6 |
PON | 04.09. | Srđan Grujičić | vs | Nikola Pisarić | 6:7 3:6 |
SRE | 06.09. | Stefan Protić | vs | Željko Simović | 0:6 2:6 |
UTO | 05.09. | Nikola Pisarić | vs | Stefan Protić | 7:5 3:6 7:6 |
NED | 10.09. | Aleksandar Živulović | vs | Ivan Stankić | 6:1 6:0 |
NED | 10.09. | Željko Simović | vs | Aleksandar Marković | 3:6 7:6 6:7 |
UTO | 12.09. | Ivan Stankić | vs | Marko Marić | 5:7 6:3 6:7 |
SRE | 13.09. | Slobodan Todorović | vs | Stefan Protić | 6:1 6:0 |
SRE | 13.09. | Srđan Grujičić | vs | Marko Peković | 2:6 4:6 |
SUB | 16.09. | Željko Simović | vs | Mlađan Mijić | 6:1 6:1 |
NED | 17.09. | Marko Peković | vs | Mlađan Mijić | 6:0 6:4 |
NED | 17.09. | Marko Peković | vs | Stefan Protić | 6:3 6:2 |
Siniša Vukićević | pet 20h |
Tabela rezultata
vs | ALE MAR |
IVA ALB |
ŽELJ SIM |
SLO TOD |
MLA MIJ |
IVA STA |
ALE ŽIV |
SIN VUK |
NIK PIS |
SRĐ GRU |
MAR MAR |
MAR PEK |
STE PRO |
ALE MAR |
x | 267 636 |
376 667 |
3 2 6 6 |
677 466 |
4 3 6 6 |
5 3 7 6 |
6 7 1 6 |
|||||
IVA ALB |
636 267 |
A | 366 647 |
657 476 |
2 0 6 6 |
4 2 6 6 |
6 4 7 6 |
616 367 |
467 646 |
366 637 |
0 3 6 6 |
||
ŽELJ SIM |
667 376 |
647 366 |
L | 2 4 6 6 |
11 66 |
1 0 6 6 |
6 6 0 3 |
6 6 4 4 |
667 746 |
606 467 |
7 6 5 3 |
0 2 6 6 |
|
SLO TOD |
476 657 |
6 6 2 4 |
T | 4 5 6 7 |
767 676 |
6 7 1 5 |
7 6 5 4 |
737 566 |
2 2 6 6 |
6 6 4 3 |
6 6 3 4 |
1 0 6 6 |
|
MLA MIJ |
6 6 3 2 |
66 11 |
6 7 4 5 |
I | 756 677 |
6 6 1 2 |
6 6 2 3 |
466 637 |
6 6 1 1 |
6 6 0 4 |
7 6 5 4 |
||
IVA STA |
6 6 1 0 |
676 767 |
N | 6 6 1 0 |
467 606 |
6 6 4 3 |
2 4 6 6 |
737 566 |
765 677 |
6 6 1 4 |
|||
ALE ŽIV |
466 677 |
6 6 2 0 |
0 3 6 6 |
1 5 6 7 |
677 756 |
1 0 6 6 |
A | 746 667 |
1 1 6 6 |
6 1 7 6 |
2 4 6 6 |
1 0 6 6 |
|
SIN VUK |
6 6 4 2 |
4 4 6 6 |
5 4 7 6 |
1 2 6 6 |
606 467 |
x | 3 2 6 6 |
636 067 |
626 467 |
666 727 |
4 2 6 6 |
||
NIK PIS |
7 6 6 4 |
746 667 |
566 737 |
2 3 6 6 |
4 3 6 6 |
667 746 |
6 6 3 2 |
O | 63 76 |
366 637 |
566 737 |
||
SRĐ GRU |
6 6 4 3 |
367 616 |
467 606 |
6 6 2 2 |
637 466 |
6 6 2 4 |
6 6 1 1 |
067 636 |
76 63 |
P | 6 6 1 1 |
6 6 2 4 |
1 3 6 6 |
MAR MAR |
646 467 |
4 3 6 6 |
1 1 6 6 |
566 737 |
7 6 6 1 |
467 626 |
637 366 |
1 1 6 6 |
E | 566 747 |
1 6 6 7 |
||
MAR PEK |
7 6 5 3 |
627 366 |
5 3 7 6 |
3 4 6 6 |
0 4 6 6 |
677 765 |
6 6 2 4 |
727 666 |
2 4 6 6 |
747 566 |
N | 3 2 6 6 |
|
STE PRO |
1 6 6 7 |
6 6 0 3 |
6 6 0 2 |
6 6 1 0 |
5 4 7 6 |
1 4 6 6 |
6 6 1 0 |
6 6 4 2 |
737 566 |
6 6 1 3 |
6 7 1 6 |
6 6 3 2 |
x |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije