Kategorija: II
Utakmice u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 33 ETP
Pobeda 2:1 – 22 ETP
Poraz 1:2 – 11 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 50 ETP
Pobeda 2:1 – 35 ETP
Poraz 1:2 – 15 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano |
pobeda |
poraza | bodova |
Milan Antešić | 7 | 6 | 1 | 198 |
Nenad Saršon | 5 | 4 | 1 | 110 |
Branko Jajčanin | 5 | 4 | 1 | 121 |
Saša Kovačević | 8 | 4 | 4 | 132 |
Mladen Mršević | 8 | 4 | 4 | 154 |
Boro Kusić | 9 | 1 | 8 | 77 |
Vojislav Bilić | 4 | 0 | 4 | 11 |
Dejan Mitrašinović | 9 | 1 | 8 | 33 |
Gregor Rožanc | 8 | 5 | 3 | 154 |
Milutin Marković | 8 | 2 | 6 | 55 |
Aleksandar Piperski | 9 | 6 | 3 | 198 |
Dalibor Pjetlović | 10 | 7 | 3 | 242 |
Raspored utakmica
ČET | 13.07. | Nenad Saršon | vs | Gregor Rožanc | 4:6 6:7 |
ČET | 13.07. | Dejan Mitrašinović | vs | Mladen Mršević | 5:7 0:6 |
PET | 14.07. | Dalibor Pjetlović | vs | Branko Jajčanin | 7:6 4:6 4:7 |
UTO | 18.07. | Branko Jajčanin | vs | Dejan Mitrašinović | 6:0 6:1 |
UTO | 18.07. | Mladen Mršević | vs | Gregor Rožanc | 4:6 6:4 6:7 |
SRE | 19.07. | Boro Kusić | vs | Branko Jajcanin | 1:6 0:6 |
PET | 21.07. | Branko Jajčanin | vs | Saša Kovačević | 0:6 0:6 |
PET | 21.07. | Dalibor Pjetlović | vs | Nenad Saršon | 4:6 6:4 6:7 |
NED | 23.07. | Dejan Mitrašinović | vs | Aleksandar Piperski | 1:6 4:6 |
PON | 24.07. | Dalibor Pjetlović | vs | Gregor Rožanc | 6:3 7:6 |
UTO | 25.07. | Saša Kovačević | vs | Aleksandar Piperski | 4:6 6:0 7:6 |
ČET | 27.07. | Branko Jajčanin | vs | Milutin Marković | 7:6 6:4 |
PET | 28.07. | Vojislav Bilić | vs | Dejan Nikolić | 2:6 1:6 |
NED | 30.07. | Vojislav Bilić | vs | Milutin Marković | 2:6 6:4 6:7 |
NED | 30.07. | Mladen Mršević | vs | Dejan Nikolić | 1:6 0:6 |
SRE | 02.03. | Mladen Mršević | vs | Vojislav Bilić | 6:0 6:2 |
NED | 06.08. | Aleksandar Piperski | vs | Milan Antešić | 6:7 4:6 |
PON | 07.08. | Vojislav Bilić | vs | Saša Kovačević | 0:6 5:7 |
PON | 07.08. | Dejan Nikolić | vs | Milutin Marković | 6:0 6:4 |
UTO | 08.08. | Milan Antešić | vs | Dejan Mitrašinović | 6:2 6:4 |
UTO | 08.08. | Aleksandar Piperski | vs | Boro Kusić | 6:3 6:1 |
SRE | 09.08. | Dalibor Pjetlović | vs | Saša Kovačević | 2:6 4:6 |
SRE | 09.08. | Gregor Rožanc | vs | Goran Krušić | 6:7 nastaviće se |
ČET | 10.08. | Aleksandar Piperski | vs | Vojislav Bilić | 6:1 6:2 |
PET | 11.08. | Boro Kusić | vs | Dejan Mitrašinović | 6:3 3:6 1:7 |
NED | 13.08. | Aleksandar Piperski | vs | Dalibor Pjetlović | 7:6 5:7 6:7 |
PON | 14.08. | Milan Antešić | vs | Boro Kusić | 7:5 7:6 |
SRE | 16.08. | Milan Antešić | vs | Milutin Marković | 6:3 6:2 |
SRE | 16.08. | Saša Kovačević | vs | Gregor Rožanc | 4:6 7:6 6:7 |
NED | 20.08. | Saša Kovačević | vs | Boro Kusić | 7:6 6:3 |
NED | 20.08. | Gregor Rožanc | vs | Milutin Marković | 6:2 6:0 |
PON | 21.08. | Dalibor Pjetlović | vs | Boro Kusić | 6:2 6:1 |
SRE | 23.08. | Dalibor Pjetlović | vs | Mladen Mršević | 6:1 6:3 |
ČET | 24.08. | Dalibor Pjetlović | vs | Milan Antešić | 6:3 6:2 |
PET | 25.08. | Dalibor Pjetlović | vs | Milutin Marković | 6:2 6:2 |
ČET | 24.08. | Milutin Marković | vs | Aleksandar Piperski | 6:7 0:6 |
SUB | 26.08. | Mladen Mršević | vs | Saša Kovačević | 6:3 6:1 |
PON | 28.08. | Saša Kovačević | vs | Milan Antešic | 3:6 4:6 |
UTO | 29.08. | Dejan Mitrašinović | vs | Milutin Marković | 7:5 4:6 6:7 |
ČET | 31.08. | Mladen Mršević | vs | Nenad Saršon | 2:6 4:6 |
ČET | 31.08. | Aleksandar Piperski | vs | Gregor Rožanc | 1:6 7:5 7:6 |
PET | 01.09. | Gregor Rožanc | vs | Milan Antešić | 4:6 3:6 |
PET | 01.09. | Nenad Saršon | vs | Dejan Mitrašinović | 6:1 7:5 |
SRE | 06.09. | Gregor Rožanc | vs | Dejan Mitrašinović | 6:1 6:1 |
ČET | 07.09. | Mladen Mršević | vs | Boro Kusić | 6:4 6:1 |
NED | 10.09. | Boro Kusić | vs | Milutin Marković | 7:6 3:6 7:6 |
NED | 10,09, | Aleksandar Piperski | vs | Mladen Mršević | 6:4 3:6 7:6 |
PET | 15.09. | Dalibor Pjetlović | vs | Dejan Mitrašinović | 6:3 6:3 |
NED | 17.09. | Nenad Saršon | vs | Boro Kusić | 6:0 3:6 7:6 |
Nenad Saršon | utorak | ||||
Milan Antešić | četvrtak do 14h | ||||
Mladen Mršević | svaki dan 20h | ||||
Aleksandar Piperski | nedelja |
vs | MIL ANT |
NEN SAR |
BRA JAJ |
SAŠ KOV |
MLA MRŠ |
BOR KUS |
VOJ BIL |
DEJ MIT |
GRE ROŽ |
MIL MAR |
ALE PIP |
DAL PJE |
MIL ANT |
x | 3 4 6 6 |
5 6 7 7 |
2 4 6 6 |
4 3 6 6 |
3 2 6 6 |
6 4 7 6 |
6 6 3 2 |
||||
NEN SAR |
x | 2 4 6 6 |
066 637 |
1 5 6 7 |
6 7 4 6 |
466 647 |
||||||
BRA JAJ |
x | 6 6 0 0 |
1 0 6 6 |
0 1 6 6 |
6 4 7 6 |
744 667 |
||||||
SAŠ KOV |
6 6 3 4 |
0 0 6 6 |
x | 66 31 |
7 6 6 3 |
0 5 6 7 |
667 476 |
606 467 |
2 4 6 6 |
|||
MLA MRŠ |
6 6 2 4 |
31 66 |
x | 4 1 6 6 |
0 2 6 6 |
5 6 7 6 |
647 466 |
637 466 |
6 6 1 3 |
|||
BOR KUS |
7 7 5 6 |
637 066 |
6 6 1 0 |
6 3 7 6 |
6 6 4 1 |
x | 367 636 |
666 737 |
6 6 3 1 |
6 6 2 1 |
||
VOJ BIL |
6 7 0 5 |
6 6 0 2 |
x | 647 266 |
6 6 1 2 |
|||||||
DEJ MIT |
6 6 2 4 |
6 7 1 5 |
6 6 0 1 |
7 6 5 0 |
636 367 |
x | 6 6 1 1 |
747 566 |
6 6 1 4 |
66 33 |
||
GRE ROŽ |
6 6 4 3 |
4 6 6 7 |
476 667 |
466 647 |
1 1 6 6 |
x | 2 0 6 6 |
177 656 |
6 7 3 6 |
|||
MIL MAR |
6 6 3 2 |
7 6 6 4 |
737 666 |
266 647 |
566 747 |
6 6 2 0 |
x | 7 6 6 0 |
6 6 2 2 |
|||
ALE PIP |
7 6 6 4 |
467 606 |
466 637 |
3 1 6 6 |
1 2 6 6 |
1 4 6 6 |
656 177 |
6 0 7 6 |
x | 677 756 |
||
DAL PJE |
3 2 6 6 |
647 466 |
667 744 |
6 6 2 4 |
1 3 6 6 |
2 1 6 6 |
33 66 |
3 6 6 7 |
2 2 6 6 |
756 677 |
x |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije