Kategorija: II
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 33 ETP
Pobeda 2:1 – 22 ETP
Poraz 1:2 – 11 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 50 ETP
Pobeda 2:1 – 35 ETP
Poraz 1:2 – 15 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano |
pobeda |
poraza | bodova |
Nenad Vasić | 11 | 9 | 2 | 297 |
Dejan Kačavenda | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vladan Jakovljević | 7 | 4 | 3 | 154 |
Boro Kusić | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dejan Mitrašinović | 9 | 3 | 6 | 77 |
Gregor Rožanc | 6 | 6 | 0 | 187 |
Milutin Marković | 5 | 0 | 5 | 11 |
Nenad Saršon | 5 | 1 | 4 | 55 |
Peđa Mirković | 8 | 5 | 3 | 154 |
Ivan Kragulj | 8 | 6 | 2 | 176 |
Aleksandar Jasnić | 8 | 5 | 3 | 143 |
Slobodan Ruvidić | 2 | 1 | 1 | 33 |
Branko Jajčanin | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleksandar Piperski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored mečeva
DAN | Datum | Ime i prezime | vs | Ime i prezime | h / T |
SRE | 16.05. | Ivan Kragulj | vs | Nenad Vasić | 6:4 5:7 7:6 |
ČET | 17.05. | Milutin Marković | vs | Dejan Mitrašinović | 6:3 2:6 6:7 |
PET | 18.05. | Boro Kusić | vs | Nenad Vasić | 2:6 6:7 |
NED | 20.05. | Gregor Rožanc | vs | Nenad Saršon | 7:6 6:4 |
UTO | 22.05. | Saša Jasnić | vs | Ivan Kragulj | 6:3 6:3 |
UTO | 22.05. | Gregor Rožanc | vs | Peđa Mirković | 6:4 6:4 |
ČET | 24.05. | Slobodan Ruvidić | vs | Boro Kusić | 6:2 6:1 |
PET | 25.05. | Vladan Jakovljević | vs | Dejan Kačavenda | 6:4 6:1 |
PON | 28.05. | Peđa Mirković | vs | Nenad Vasić | 1:6 3:6 |
SRE | 30.05. | Vladan Jakovljević | vs | Nenad Vasić | 6:1 5:7 6:7 |
SRE | 30.05. | Nenad Saršon | vs | Dejan Mitrašinović | 5:7 6:4 6:7 |
ČET | 31.05. | Saša Jasnić | vs | Peđa Mirković | 6:3 5:7 6:7 |
ČET | 31.05. | Ivan Kragulj | vs | Milutin Marković | 6:4 7:5 |
UTO | 05.06. | Boro Kusić | vs | Saša Jasnić | 1:6 2:6 |
UTO | 05.06. | Dejan Mitrašinović | vs | Ivan Kragulj | 6:7 2:6 |
SRE | 06.06. | Ivan Kragulj | vs | Gregor Rožanc | 5:7 6:7 |
ČET | 07.06. | Peđa Mirković | vs | Milutin Marković | 6:3 6:4 |
PET | 08.06. | Vladan Jakovljević | vs | Peđa Mirković | 6:3 7:5 |
NED | 10.06. | Milutin Marković | vs | Nenad Vasić | 3:6 6:7 |
PON | 11.06. | Nenad Vasić | vs | Dejan Kačavenda | 6:0 7:6 |
UTO | 12.06. | Dejan Mitrašinović | vs | Nenad Vasić | 3:6 3:6 |
UTO | 19.06. | Gregor Rožanc | vs | Nenad Vasić | 3:6 7:5 7:6 |
SRE | 20.06. | Slobodan Ruvidić | vs | Nenad Vasić | 3:6 4:6 |
SRE | 20.06. | Branko Jajčanin | vs | Peđa Mirković | 2:6 1:6 |
SRE | 20.06. | Dejan Mitrašinović | vs | Vladan Jakovljević | 6:7 3:6 |
ČET | 21.06. | Boro Kusić | vs | Ivan Kragulj | 0:6 4:6 |
ČET | 28.06. | Vladan Jakovljević | vs | Ivan Kragulj | 4:6 3:6 |
SRE | 04.07. | Gregor Rožanc | vs | Aleksandar Jasnić | 6:1 6:4 |
PET | 06.07. | Dejan Mitrašinović | vs | Aleksandar Jasnić | 3:6 4:6 |
PET | 06.07. | Gregor Rožanc | vs | Boro Kusić | 6:3 6:1 |
UTO | 10.07. | Nenad Saršon | vs | Ivan Kragulj | 6:3 6:7 6:7 |
SRE | 11.07. | Vladan Jakovljević | vs | Aleksandar Jasnić | 5:7 6:2 6:7 |
SRE | 11.07. | Dejan Mitrašinović | vs | Gregor Rožanc | 5:7 2:6 |
UTO | 17.07. | Boro Kusić | vs | Dejan Mitrašinović | 2:6 3:6 |
UTO | 17.07. | Nenad Saršon | vs | Aleksandar Jasnić | 6:4 6:3 |
SRE | 18.07. | Dejan Mitrašinović | vs | Peđa Mirković | 2:6 1:6 |
SRE | 18.07. | Vladan Jakovljević | vs | Milutin Marković | 7:5 7:6 |
ČET | 19.07. | Peđa Mirković | vs | Boro Kusić | 6:1 6:2 |
SUB | 21.07. | Nenad Vasić | vs | Aleksandar Jasnić | 6:3 1:6 7:6 |
PON | 23.07. | Nenad Vasić | vs | Nenad Saršon | 7:6 6:2 |
vs | NEN VAS |
DEJ KAČ |
VLA JAK |
BOR KUS |
DEJ MIT |
GRE ROŽ |
MIL MAR |
NEN SAR |
PEĐ MIR |
IVA KRA |
ALE JAS |
SLO RUV |
BRA JAJ |
ALE PIP |
NEN VAS |
x | 0 6 6 7 |
656 177 |
2 6 6 7 |
3 3 6 6 |
377 656 |
3 6 6 7 |
6 2 7 6 |
1 3 6 6 |
657 476 |
366 617 |
3 3 6 6 |
||
DEJ KAČ |
6 7 0 6 |
x | 6 6 4 1 |
|||||||||||
VLA JAK |
177 656 |
4 1 6 6 |
x | 6 3 7 6 |
5 6 7 7 |
3 5 6 7 |
6 6 4 3 |
727 566 |
||||||
BOR KUS |
6 7 2 6 |
x | 6 6 2 3 |
6 6 3 1 |
6 6 1 2 |
6 6 0 4 |
6 6 1 2 |
6 6 2 1 |
||||||
DEJ MIT |
6 6 3 3 |
7 6 6 3 |
2 3 6 6 |
x | 7 6 5 2 |
626 367 |
566 747 |
6 6 2 1 |
7 6 6 2 |
6 6 3 4 |
||||
GRE ROŽ |
656 377 |
3 1 6 6 |
5 2 7 6 |
x | 6 4 7 6 |
4 4 6 6 |
5 6 7 7 |
1 4 6 6 |
||||||
MIL MAR |
6 7 3 6 |
7 7 5 6 |
367 626 |
x | 6 6 4 3 |
6 7 4 5 |
||||||||
NEN SAR |
7 6 6 2 |
747 566 |
7 6 6 4 |
x | 377 666 |
4 3 6 6 |
||||||||
PEĐ MIR |
6 6 1 3 |
6 7 3 5 |
1 2 6 6 |
2 1 6 6 |
6 6 4 4 |
4 3 6 6 |
x | 656 377 |
2 1 6 6 |
|||||
IVA KRA |
476 657 |
4 3 6 6 |
0 4 6 6 |
6 2 7 6 |
7 7 5 6 |
4 5 6 7 |
666 377 |
x | 6 6 3 3 |
|||||
ALE JAS |
617 366 |
566 727 |
1 2 6 6 |
3 4 6 6 |
6 6 1 4 |
6 6 4 3 |
377 656 |
3 3 6 6 |
x | |||||
SLO RUV |
6 6 3 3 |
2 1 6 6 |
x | |||||||||||
BRA JAJ |
6 6 2 1 |
x | ||||||||||||
ALE PIP |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije