Kategorija: I
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 66 ETP
Pobeda 2:1 – 44 ETP
Poraz 1:2 – 22 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano |
pobeda |
poraza | bodova |
Mlađan Mijić | 8 | 4 | 4 | 264 |
Marko Pajević | 8 | 8 | 0 | 462 |
Vladan Aleksić | 9 | 7 | 2 | 462 |
Goran Vasiljević | 8 | 1 | 7 | 88 |
Dalibor Pjetlović | 9 | 6 | 3 | 396 |
Mladen Mršević | 9 | 2 | 7 | 110 |
Nikola Đurđević | 9 | 6 | 3 | 418 |
Nenad Vasić | 9 | 2 | 7 | 132 |
Gregor Rožanc | 8 | 1 | 7 | 110 |
Marko Tomašević | 9 | 6 | 3 | 396 |
Raspored mečeva
DAN | Datum | Ime i prezime | vs | Ime i prezime | h / T |
SRE | 25.07. | Nenad Vasić | vs | Nikola Đurđević | 4:6 4:6 |
SRE | 25.07. | Gregor Rožanc | vs | Dalibor Pjetlović | 3:6 1:6 |
ČET | 26.07. | Dalibor Pjetlović | vs | Marko Tomašević | 7:6 6:4 |
ČET | 26.07. | Mlađan Mijić | vs | Vladan Aleksić | 4:6 4:6 |
NED | 29.07. | Nenad Vasić | vs | Mlađan Mijić | 3:6 3:6 |
PON | 30.07. | Dalibor Pjetlović | vs | Mlađan Mijić | 6:7 1:6 |
ČET | 02.08. | Marko Tomašević | vs | Marko Pajević | 6:3 2:6 6:7 |
PET | 03.08. | Mladjan Mijić | vs | Marko Pajević | 3:6 4:6 |
SUB | 04.08. | Gregor Rožanc | vs | Nenad Vasić | 3:6 6:7 |
UTO | 07.08. | Gregor Rožanc | vs | Marko Tomašević | 2:6 2:6 |
SRE | 08.08 | Mladen Mršević | vs | Dalibor Pjetlović | 1:6 4:6 |
ČET | 09.08. | Marko Pajević | vs | Nikola Đurđević | 7:5 2:6 7:6 |
PET | 10.08. | Mladen Mršević | vs | Gregor Rožanc | 3:6 4:6 |
PON | 13.08 | Marko Pajević | vs | Dalibor Pjetlović | 6:1 7:6 |
UTO | 14.08. | Mlađan Mijić | vs | Mladen Mršević | 6:2 6:3 |
SRE | 15.08. | Marko Pajević | vs | Gregor Rožanc | 5:7 6:1 7:6 |
SRE | 15.08. | Vladan Aleksić | vs | Dalibor Pjetlović | 6:4 6:2 |
ČET | 16.08. | Vladan Aleksić | vs | Marko Pajević | 4:6 4:6 |
PET | 17.08. | Nikola Đurđević | vs | Gregor Rožanc | 6:2 4:6 7:6 |
UTO | 21.08. | Goran Vasiljević | vs | Marko Tomašević | 2:6 1:6 |
UTO | 21.08. | Mladen Mršević | vs | Marko Pajević | 6:7 3:6 |
SRE | 22.08. | Dalibor Pjetlović | vs | Nikola Đurđević | 6:3 6:3 |
ČET | 23.08. | Goran Vasiljević | vs | Dalibor Pjetlović | 1:6 0:6 |
PON | 27.08. | Ivan Kragulj | vs | Marko Pajević | 6:2 6:3 |
UTO | 28.08. | Marko Tomašević | vs | Mladen Mršević | 6:1 6:3 |
ČET | 30.08. | Nikola Đurđević | vs | Goran Vasiljević | 6:2 7:5 |
ČET | 30.08. | Nenad Vasić | vs | Marko Tomašević | 1:6 6:7 |
NED | 02.09. | Nikola Đurđević | vs | Marko Tomašević | 5:7 6:4 6:7 |
SRE | 05.09. | Nenad Vasić | vs | Dalibor Pjetlović | 2:6 6:7 |
ČET | 06.09. | Nikola Đurđević | vs | Mlađan Mijić | 6:3 6:4 |
PET | 07.09 | Goran Vasiljević | vs | Vladan Aleksić | 0:6 2:6 |
SUB | 08.09. | Mladen Mršević | vs | Vladan Aleksić | 6:7 1:6 |
NED | 09.09. | Mlađan Mijić | vs | Marko Tomašević | 3:6 4:6 |
NED | 09.09. | Nikola Đurđević | vs | Mladen Mršević | 6:3 6:4 |
NED | 09.09. | Vladan Aleksić | vs | Nenad Vasić | 7:5 6:3 |
UTO | 11.09. | Goran Vasiljević | vs | Mladen Mršević | 3:6 6:7 |
ČET | 13.09. | Vladan Aleksić | vs | Nikola Đurđević | 4:6 1:6 |
ČET | 13.09. | Nenad Vasić | vs | Mladen Mršević | 2:6 6:0 6:7 |
PET | 14.09. | Nenad Vasić | vs | Goran Vasiljević | 6:4 3:6 7:6 |
UTO | 18.09 | Mlađan Mijić | vs | Goran Vasiljević | 7:5 6:4 |
SRE | 19.09. | Vladan Aleksić | vs | Gregor Rožanc | 6:1 6:3 |
ČET | 20.09. | Gregor Rožanc | vs | Goran Vasiljević | 2:6 4:6 |
SUB | 22.09. | Marko Pajević | vs | Nenad Vasić | 6:3 6:3 |
SUB | 22.09. | Vladan Aleksić | vs | Marko Tomašević | 6:4 7:5 |
vs | MLA MIJ |
MAR PAJ |
VLA ALE |
GOR VAS |
DAL PJE |
MLA MRŠ |
NIK ĐUR |
NEN VAS |
GRE ROŽ |
MAR TOM |
MLA MIJ |
x | 6 6 3 4 |
6 6 4 4 |
5 4 7 6 |
6 1 7 6 |
2 3 6 6 |
6 6 3 4 |
3 3 6 6 |
6 6 3 4 |
|
MAR PAJ |
3 4 6 6 |
x | 4 4 6 6 |
1 6 6 7 |
6 3 7 6 |
566 727 |
3 3 6 6 |
716 567 |
626 367 |
|
VLA ALE |
4 4 6 6 |
6 6 4 4 |
x | 0 2 6 6 |
4 2 6 6 |
6 1 7 6 |
6 6 4 1 |
5 3 7 6 |
4 5 6 7 |
|
GOR VAS |
7 6 5 4 |
6 6 0 2 |
x | 6 6 1 0 |
6 7 3 6 |
6 7 2 5 |
647 366 |
2 4 6 6 |
6 6 2 1 |
|
DAL PJE |
7 6 6 1 |
6 7 1 6 |
6 6 4 2 |
1 0 6 6 |
x | 1 4 6 6 |
3 3 6 6 |
2 6 6 7 |
3 1 6 6 |
6 4 7 6 |
MLA MRŠ |
6 6 2 3 |
7 6 6 3 |
7 6 6 1 |
3 6 6 7 |
6 6 1 4 |
x | 6 6 3 4 |
266 607 |
6 6 3 4 |
6 6 1 3 |
NIK ĐUR |
3 4 6 6 |
727 566 |
4 1 6 6 |
2 5 6 7 |
6 6 3 3 |
3 4 6 6 |
x | 4 4 6 6 |
266 647 |
747 566 |
NEN VAS |
6 6 3 3 |
6 6 3 3 |
7 6 5 3 |
366 647 |
6 7 2 6 |
607 266 |
6 6 4 4 |
x | 3 6 6 7 |
6 7 1 6 |
GRE ROŽ |
567 716 |
6 6 1 3 |
6 6 2 4 |
6 6 3 1 |
3 4 6 6 |
647 266 |
6 7 3 6 |
x | 6 6 2 2 |
|
MAR TOM |
3 4 6 6 |
367 626 |
6 7 4 5 |
2 1 6 6 |
7 6 6 4 |
1 3 6 6 |
566 747 |
1 6 6 7 |
2 2 6 6 |
x |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije