Kategorija: SUPER - 2019
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETP
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano | pobeda | poraza | bodova |
Aleksandar Marković | 5 | 1 | 4 | 132 |
Željko Simović | 8 | 5 | 3 | 462 |
Daniel Ivanković | 8 | 7 | 1 | 660 |
Ivan Albaneze | 7 | 7 | 0 | 695 |
Marko Pajević | 11 | 5 | 6 | 528 |
Nikola Mirković | 8 | 5 | 3 | 462 |
Nikola Pisarić | 8 | 3 | 5 | 264 |
Dalibor Pjetlović | 4 | 0 | 4 | 0 |
Srđan Grujičić | 5 | 1 | 4 | 132 |
Mlađan Mijić | 8 | 3 | 5 | 330 |
Dušan Bjelogrlić | 6 | 2 | 4 | 233 |
Bojan Erman | 3 | 1 | 2 | 99 |
Sinisa Vukicevic | 5 | 4 | 1 | 429 |
Milos Stanojcic | 8 | 2 | 6 | 165 |
Milos Sovljanski | 2 | 2 | 0 | 165 |
Raspored mečeva
DAN | Datum | Ime i prezime | vs | Ime i prezime | h / T |
SRE | 08.05. | Mlađan Mijić | vs | Marko Pajević | 7:6 3:6 7:6 |
SUB | 11.05. | Dušan Bjelogrlić |
vs | Mladjan Mijic | 6:7 7:5 7:6 |
SUB | 11.05. | Marko Pajevic | vs | Dalibor Pjetlovic | 6:0 7:6 |
NED | 12.05. | Daniel Ivkovic | vs | Sinisa Vukicevic | 2:6 2:6 |
NED | 12.05 | Marko PAJEVIC | VS | Aleksandar Markovic | 6:3 6:7:4 |
PET | 17.05 | Marko Pajevic | vs | Ivan Albaneze | 1:6 5:7 |
PET | 17.05 | Sinisa Vukicevic | vs | Mladjan Mijic | 6:2 6:2 |
SUB | 18.05 | Ivan Albaneze | vs | Zeljko Simovic | 7:6 6:4 |
NED | 19.05 | Marko Pajevic | vs | Daniel IVANKOVIC | 6:4 3:6 6:7 |
NED | 19.05 | Nikola Pisaric | vs | Nikola Mirkovic | 6:7 4:6 |
UTO | 21.05. | Milos Stanojcic | vs | Nikola Pisaric | 6:1 5:7 7:6 |
UTO | 21.05. | Aleksandar Markovic | vs | Dalibor Pjetlovic | 6:3 6:2 |
SRE | 22.05 | Bojan Erman | vs | Mladjan Mijic | 6:3 6:3 |
CET | 23.05. | Srdjan Grujicic | vs | Nikola Pisaric | 7:5 4:6 6:7 |
NED | 26.05 | Ivan Albaneze | vs | Srdjan Grujicic | 6:2 7:5 |
NED | 26.05. | Željko Simovic | vs | Marko Pajevic | 6:1 6:2 |
NED | 27.05 | Nikola Pisaric | vs | Daniel Ivankovic | 3:6 2:6 |
UTO | 28.05 | Aleksandar Markovic | vs | Srdjan Grujicic | 7:6 2:6 6:7 |
UTO | 28.05 | Dusan Bjelogrlic | vs | Marko Pajevic | 7:5 6:3 |
CET | 30.05. | Dusan Bjelogrlic | vs | Milos Stanojcic | 3:6 7:6 6:7 |
CET | 30.05. | Marko Pajevic | vs | Nikola Mirkovic | 6:3 4:6 7:6 |
PON | 03.06 | Nikola Mirkovic | vs | Zeljko Simovic | 4:6 6:4 7:6 |
PON | 03.06 | Daniel Ivankovic | vs | Dalibor Pjetlovic | 6:0 6:1 |
PON | 03.06 | Bojan Erman | vs | Marko Pajevic | 4:6 4:6 |
UTO | 04.06 | Zeljko Simovic | vs | Srdjan Grujicic | 7:6 3:6 7:6 |
SRE | 05.06 | Dalibor Pjetlovic | vs | Nikola Mirkovic | 0:6 0:6 |
CET | 06.06 | Dusan Bjelogrlic | vs | Zeljko Simovic | 0:6 4:6 |
CET | 06.06 | Bojan Erman | vs | Ivan Albaneze | 4:6 1:6 |
PET | 07.06 | Nikola Mirkovic | vs | Srdjan Grujičić | 6:3 6:2 |
PET | 07.06 | Aleksandar Markovic | vs | Ivan Albaneze | 2:6 2:6 |
SUB | 08.06 | Milos Stanojcic | vs | Marko Pajević | 6:7 5:7 |
NED | 09.06 | Milos Stanojcic | vs | Zeljko Simovic | 6:3 3:6 6:7 |
NED | 09.06 | Aleksandar Markovic | vs | Daniel Ivankovic | 2:6 4:6 |
NED | 09.06 | Mladjan Mijic | vs | Nikola Pisaric | 6:4 7:6 |
PON | 10.06 | Sinisa Vukićević | vs | Nikola Mirkovic | 5:7 4:6 |
SRE | 12.06 | Nikola Mirkovic | vs | Mladja Mijic | 3:6 5:7 |
NED | 16.06 | Ivan Albaneze | vs | Dusan Bjelogrlic | 6:2 6:2 |
NED | 16.06 | Milos Stanojcic | vs | Milos Sovljanski | 3:6 3:6 |
UTO | 18.06 | Nikola Mirkovic | vs | Daniel Ivanković | 4-5 15-30 Nikola povreda |
CET | 20.06 | Nikola Pisaric | vs | Dusan Bjelogrlic | 4:6 6:3 7:6 |
PET | 21.06 | Sinisa Vukićević | vs | Zeljko Simovic | 6:4 6:4 |
SUB | 22.06 | Marko Pajevic | vs | Nikola Pisarić | 6:7 5:7 |
SUB | 22.06 | Daniel Ivanković | vs | Milos Stanojcic | 6:1 6:4 |
NED | 23.06 | Ivan Albaneze | vs | Milos Stanojcic | 6:2 7:5 |
SRE | 26.06 | Sinisa Vukićević | vs | Milos Stanojcic | 6:2 6:2 |
SRE | 26.06 | Mladja Mijic | vs | Milos Sovljanski | 4:6 6:2 6:7 |
NED | 01.07 | Željko Simovic | vs | Nikola Pisaric | 6:4 6:4 |
UTO | 02.07 | Milos Sovljanski | vs | Dalibor Pjetlovic | 6:3 6:3 |
UTO | 02.07 | Daniel Ivanković | vs | Mladja Mijic | 7:5 6:2 |
CET | 04.07 | Ivan Albaneze | vs | Mladja Mijic | 3:6 7:5 7:6 |
Tabela rezultata
vs | ALE MAR |
ŽELJ SIM |
DAN IVA |
IVA ALB |
MAR PAJ |
NIK MIR |
NIK PIS |
DAL PJE |
SRĐ GRU |
MLA MIJ |
DUŠ BJE |
BOJ ERM |
SIN VUK |
MIL STA |
MIL SOV |
ALE MAR |
x | 66 24 |
66 22 |
66 34 |
32 66 |
|
|||||||||
ŽELJ SIM |
x | 76 64 |
12 66 |
467 646 |
44 66 |
04 66 |
66 44 |
636 367 |
|||||||
DAN IVA |
24 66 |
x | 636 467 |
15 4 30 5 |
32 66 |
01 66 |
52 76 |
66 22 |
14 66 |
||||||
IVA ALB |
22 66 |
64 76 |
x | 15 67 |
25 67 |
656 377 |
22 66 |
41 66 |
25 67 |
||||||
MAR PAJ |
34 66 |
66 12 |
467 636 |
67 15 |
x | 366 647 |
77 65 |
06 67 |
736 667 |
76 53 |
44 66 |
65 77 |
|||
NIK MIR |
646 467 |
5 30 4 15 |
647 366 |
x | 64 76 |
00 66 |
32 66 |
67 35 |
54 76 |
||||||
NIK PIS |
66 44££¢ |
66 32 |
65 77 |
76 64 |
x | 746 567 |
67 46 |
636 467 |
657 176 |
||||||
DAL PJE |
66 32 |
66 01 |
67 06 |
66 00 |
x | 66 33 |
|||||||||
SRĐ GRU |
737 666 |
67 25 |
66 32 |
567 746 |
x | ||||||||||
MLA MIJ |
76 52 |
377 656 |
667 736 |
35 67 |
46 67 |
x | 677 756 |
66 33 |
66 22 |
627 466 |
|||||
DUŠ BJE |
66 04 |
66 22 |
53 76 |
467 636 |
756 677 |
x | 667 376 |
||||||||
BOJ ERM |
66 41 |
66 44 |
33 66 |
x | |||||||||||
SIN VUK |
44 66 |
22 66 |
76 54 |
22 66 |
22 66 |
||||||||||
MIL STA |
367 636 |
66 14 |
67 25 |
77 65 |
176 657 |
376 667 |
66 22 |
66 33 |
|||||||
MIL SOV |
33 66 |
466 627 |
33 66 |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije