Ekovel Challenger: ALL STARS - 2019 - 2.deo
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETP
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
odigrano | pobeda | poraza | bodova | |
Boris Erman | 9 | 8 | 1 | 726 |
Nemanja Pisarić | 10 | 2 | 8 | 330 |
Vladan Joldić | 15 | 12 | 3 | 1122 |
Željko Janićijević | 1 | 0 | 1 | 33 |
Višeslav Trnavac Viki | 10 | 9 | 1 | 825 |
Goran Terzić | 14 | 9 | 5 | 792 |
David Radičević | 15 | 8 | 7 | 726 |
Marko Marić | 15 | 6 | 9 | 528 |
Aleksandar Živulović | 10 | 1 | 9 | 132 |
Saša Budimir | 8 | 1 | 7 | 132 |
Marko Peković | 11 | 6 | 4 | 693 |
Milan Cvetković Frća | 7 | 1 | 6 | 132 |
Vladimir Paunović Veverica | 11 | 9 | 2 | 825 |
Aleksandar Popović Pop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Miladinović Nišilja | 12 | 6 | 6 | 792 |
Nenad Nedeljković | 12 | 2 | 10 | 198 |
Ivan Albaneze | 13 | 9 | 4 | 759 |
Daniel Ivanković | 11 | 0 | 11 | 165 |
Sale Prosic | ||||
Srdjan Miletic Dzaja | ||||
Dusan Bjelogrlic | ||||
Milos Gedosev | ||||
Velja Tanic | ||||
Aleksandar Filipovic Gibe | ||||
Djordje Sofronijevic | ||||
Dragoslav Milanovic | ||||
Dusan Silic |
Raspored utakmic
DAN | Datum | Ime i prezime |
vs | Ime i prezime |
h / T |
PON | 01.07 | David Radicevic | vs | Marko Marić | 6:2 4:6 7:6 |
UTO | 02.07 | Vladan Joldic | vs | Nemanja Pisarić | 6:3 6:1 |
UTO | 02.07 | Vlada Miladinovic | vs | Marko Marić | 6:1 6:3 |
PET | 05.07 | Nenad Nedeljkovic | vs | David Radicevic | 2:6 5:7 |
SUB | 06.07. | Ivan Albaneze | vs | Daniel Ivanković | 4:6 6:1 7:6 |
SRE | 03.07 | Marko Maric | vs | Srdjan Miletić | 5:7 6:1 7:6 |
SRE | 03.07 | Vladan Joldic | vs | Vladimir Paunović | 6:1 6:3 |
CET | 04.07 | Marko Pekovic | vs | Srdjan Miletić | 7:5 6:3 |
SRE | 03.07 | Viki Trnavac | vs | Goran Terzic | 7:6 6:2 |
SUB | 06.07 | Boris Erman | vs | Goran Terzic | 5:7 4:6 |
NED | 07.07 | Boris Erman | vs | Nenad Nedeljkovic | 6:4 6:1 |
UTO | 09.07 | Vladan Joldic | vs | David Radicevic | 6:3 7:5 |
SRE | 10.07 | Vladimir Paunovic | vs | Nenad Nedeljkovic | 6:2 6:2 |
SRE | 10.07 | David Radicevic | vs | Sale Budimir | 6:3 6:1 |
PET | 12.07 | Terzic | Srdjan Aleksic | 3:6 5:7 | |
PET | 12.07 | Marko Pekovic | vs | Vladan Joldic | 4:6 6:3 6:7 |
SUB | 13.07 | Goran Terzic | Sale Budimir | 4:6 4:6 | |
SUB | 13.07 | Milan Cvetkovic | vs | David Radicevic | 3:6 4:6 |
SUB | 13.07 | Nemanja Pisaric | vs | Srdjan Miletic | 1:6 1:6 |
NED | 14.07 | Viki Trnavac | vs | Daniel Ivankovic | 6:1 6:0 |
NED | 14.07 | Albaneze Ivan | vs | Marko Pekovic | 6:1 3:6 7:6 |
PON | 15.07 | Viki Trnavac | vs | Srdjan Miletić | 6:7 6:4 7:6 |
PON | 15.07 | Sale Budimir | vs | Marko Maric | 3:6 6:2 6:7 |
PON | 15.07 | Vladan Joldic | Srdjan Aleksic | 6:2 6:3 | |
PON | 15.07 | David Radicevic | Goran Terzić | 6:2 4:6 6:7 | |
UTO | 16.07 | Vladimir Miladinovic | Nenad Nedeljkovic | 6:1 6:1 | |
UTO | 16.07 | Sale Budimir | Vladimir Paunović | 4:6 2:6 | |
UTO | 16.07 | Marko Maric | Goran Terzić | 6:7 5:7 | |
CET | 18.07 | Vlada Miladinovic | vs | Vladimir Paunovic | 5:7 6:1 6:7 |
CET | 18.07 | Srdjan Miletić | David Radicevic | 5:7 6:2 6:7 | |
PET | 19.07 | Viki Trnavac | David Radicevic | 6:2 6:1 | |
NED | 21.07 | Marko Peković | Nenad Nedeljković | 7:6 6:0 | |
NED | 21.07 | Nemanja Pisaric | Ivan Albaneze | 4:6 2:6 | |
UTO | 23.07 | Vlada Miladinović | Sale Budimir | 6:3 6:1 | |
SRE | 24.07 | Nenad Nedeljković | Goran Terzić | 4:6 1:6 | |
SRE | 24.07 | Vladimir Paunovic | David Radicevic | 6:1 6:1 | |
SRE | 24.07 | Vladan Joldic | Srdjan Miletić | 16hT1 | |
CET | 25.07 | Terzic | Pisaric | 4:6 6:1 7:6 | |
CET | 25.07 | Vlada Miladinović | Aleksandar Zivulovic | 4:6 6:0 6:7 | |
SUB | 27.07 | Boris Erman | Albaneze | 6:3 2:6 7:6 | |
SUB | 27.07 | Marko Peković | Aleksandar Zivulovic | 1:6 6:2 7:6 | |
NED | 28.07 | Marko Peković | Daniel Ivanković | 6:3 6:2 | |
PON | 29.07 | Milan Cvetković | Goran Terzić | 0:6 1:6 | |
UTO | 30.07 | Goran Terzić | Daniel Ivanković | 3:6 6:1 7:6 | |
UTO | 30.07 | Vladimir Paunović | Zeljko Janicijevic | 6:4 3:6 7:6 | |
SRE | 31.07 | Vladan Joldic | Vlada Miladinović | 3:6 5:7 | |
SRE | 31.07 | Boris Erman | Vladimir Paunović | 6:3 6:1 | |
CET | 01.08 | Goran Terzić | Vladan Joldic | 4:6 3:6 | |
CET | 01.07 | Nenad Nedeljković | Ivan Albaneze | 3:6 5:7 | |
PON | 04.08 | Nenad Nedeljkovic | Daniel Ivankovic | 3:6 7:6 7:6 | |
UTO | 06.08 | Vladan Joldic | Ivan Albaneze | 7:5 4:6 7:6 | |
SRE | 07.08 | Daniel Ivanković | Vladimir Miladinović | 2:6 2:6 | |
CET | 08.08 | Vladimir Miladinović | Ivan Albaneze | 6:4 2:6 6:7 | |
PET | 09.08 | Daniel Ivanković | David Radicevic | 6:4 3:6 6:7 | |
NED | 11.08 | Daniel Ivanković | Nemanja Pisaric | 4:6 4:6 | |
PON | 12.08 | Viki Trnavac | Milan Cvetković | 7:6 6:0 | |
PON | 12.08 | Boris Erman | Aleksandar Zivulovic | 6:3 6:4 | |
UTO | 13.08 | Vladan Joldic | Milan Cvetković | 6:3 6:3 | |
UTO | 13.08 | David Radicevic | Ivan Albaneze | 3:6 3:6 | |
SRE | 14.08 | Viki Trnavac | Nemanja Pisaric | 6:4 6:0 | |
CET | 15.08 | Srdjan Aleksic | Milan Cvetković | 7:5 6:1 | |
CET | 15.08 | Nemanja Pisaric | Nenad Nedeljković | 6:4 6:1 | |
PET | 16.08 | Viki Trnavac | Albaneze | 1:6 6:3 6:7 | |
PET | 16.08 | Srdjan Aleksic | Aleksandar Zivulovic | 7:5 6:1 | |
PON | 19.08 | Srdjan Aleksic | Marko Maric | 11hT1 | |
PON | 19.08 | Vladan Joldic | Sale Budimir | 6:3 6:4 | |
PON | 19.08 | Aleksandar Zivulovic | Nenad Nedeljković | 6:3 6:1 | |
UTO | 20.08 | Vladan Joldic | Marko Maric | 6:4 6:3 | |
SRE | 20.08 | Srdjan Aleksic | Sale Budimir | 6:2 6:3 | |
CET | 22.08 | Vlada Miladinović | David Radicevic | 6:4 6:4 | |
PET | 23.08 | Marko Maric | Ivan Albaneze | 7:6 3:6 6:7 | |
PET | 23.08 | Srdjan Aleksic | Nemanja Pisaric | 7:6 6:1 | |
SUB | 24.08 | Marko Maric | Marko Peković | 6:4 6:7 7:6 | |
SUB | 24.08 | Vladan Joldic | Boris Erman | 3:6 3:6 | |
PON | 26.08 | Vladan Joldic | Daniel Ivanković | 6:3 3:6 7:6 | |
PON | 26.08 | Marko Maric | NENAD Nedeljkovic | 6:3 4:6 7:6 | |
PON | 26.08 | Ivan Albaneze | Veverica | 2:6 3:6 | |
UTO | 27.8 | Marko Maric | Aleksandar Zivulovic | 6:3 6:0 | |
UTO | 27.08 | Boris Erman | Vlada Miladinović | 5:7 6:4 7:6 | |
SRE | 28.08 | Vladan Joldic | Nenad Nedeljković | 7:5 6:1 | |
SRE | 28.08 | Marko Peković | David Radicevic | 5:7 7:5 7:6 | |
SRE | 28.08 | Vladimir Paunović | Daniel Ivanković | 6:1 6:4 | |
CET | 29.08 | Viki | Maric | 6:1 7:5 | |
CET | 29.08 | Frca | Budimir | 6:1 6:4 | |
PET | 30.08 | Marko Peković | Vlada Miladinović | 3:6 6:3 7:6 | |
PET | 30.08 | Daniel Ivanković | Marko Maric | 1:6 3:6 | |
PET | 30.08 | Frca | Budimir | 6:1 6:4 | |
PON | 02.09 | Viki | Nislija | 7:5 4:6 7:6 | |
PON | 02.09 | Boris Erman | Marko Peković | 6:3 6:3 | |
UTO | 03.09 | Aleksandar Zivulovic | DAVID Radicevic | 6:2 5:7 7:6 | |
UTO | 03.09 | Marko Maric | Veverica | 6:7 4:6 | |
SRE | 04.09 | Viki | Joldic | 2:6 7:6 7:6 | |
SRE | 04.09 | Marko Peković | Goran Terzic | 7:6 6:1 | |
NED | 10.09 | David Radicevic | Nemanja Pisaric | 6:4 6:1 | |
SUB | 07.09 | Aleksandar Zivulovic | Goran Terzić | 2:6 1:6 | |
PON | 09.09 | Boris Erman | Marko Maric | 18hT2 | |
UTO | 10.09 | Maric | Pisaric | 6:7 4:6 | |
UTO | 10.09 | TERZIC | Albaneze | 6:0 6:3 | |
CET | 12.09 | Veverica | Zivulovic | 6:1 6:3 | |
SRE | 11.09 | Boris | Maric | 6:4 6:2 | |
CET | 12.09 | Albaneze | Frca | 3:6 6:3 7:6 |
Tabela rezultata
vs | BOR ERM |
NEM PIS |
VLA JOL |
ŽELJ JAN |
VIŠ TRN |
GOR TER |
DAV RAD |
MAR MAR |
ALE ŽIV |
SAŠ BUD |
MAR PEK |
MIL CVE |
SRĐ MIL |
VLA PAU |
ALE POP |
VLA MIL |
SRĐ ALE |
NEN NED |
IVA ALB |
DAN IVA |
BOR ERM |
x | 33 66 |
76 54 |
42 66 |
34 66 |
33 66 |
31 66 |
746 567 |
41 66 |
366 627 |
||||||||||
NEM PIS |
x | 66 31 |
66 40 |
467 616 |
66 41 |
64 76 |
66 11 |
66 61 |
41 66 |
66 42 |
44 66 |
|||||||||
VLA JOL |
66 33 |
31 66 |
x | 277 666 |
43 66 |
35 67 |
43 66 |
34 66 |
466 637 |
33 66 |
13 66 |
67 35 |
32 66 |
51 76 |
566 747 |
366 637 |
||||
ŽELJ JAN |
x | 637 466 |
||||||||||||||||||
VIŠ TRN |
40 66 |
666 277 |
x | 62 76 |
21 66 |
15 67 |
60 76 |
566 747 |
637 166 |
10 66 |
||||||||||
GOR TER |
54 76 |
616 467 |
66 43 |
76 62 |
x | 646 267 |
65 77 |
21 66 |
66 44 |
76 61 |
01 66 |
67 35 |
41 66 |
03 66 |
616 367 |
|||||
DAV RAD |
41 66 |
67 35 |
66 21 |
267 646 |
x | 266 647 |
276 657 |
31 66 |
577 756 |
34 66 |
566 727 |
66 11 |
66 44 |
25 67 |
66 33 |
636 467 |
||||
MAR MAR |
66 42 |
76 64 |
66 43 |
67 15 |
77 65 |
647 266 |
x | 30 66 |
266 637 |
476 667 |
716 567 |
76 64 |
66 13 |
366 647 |
667 736 |
13 66 |
||||
ALE ŽIV |
66 34 |
66 21 |
657 276 |
66 30 |
x | 167 626 |
66 13 |
466 607 |
76 51 |
66 31 |
||||||||||
SAŠ BUD |
66 34 |
44 66 |
66 31 |
637 266 |
x | £66 14 |
66 42 |
66 31 |
66 23 |
|||||||||||
MAR PEK |
66 33 |
637 466 |
61 76 |
756 577 |
667 476 |
626 167 |
x | 53 76 |
636 367 |
60 76 |
637 166 |
23 66 |
||||||||
MIL CVE |
66 33 |
76 60 |
66 01 |
66 34 |
14 66 |
x | 76 51 |
367 636 |
||||||||||||
SRĐ MIL |
11 66 |
727 566 |
567 716 |
76 53 |
x | |||||||||||||||
VLA PAU |
66 31 |
66 13 |
466 637 |
11 66 |
64 76 |
13 66 |
24 66 |
x | 566 717 |
22 66 |
23 66 |
14 66 |
||||||||
ALE POP |
x | |||||||||||||||||||
VLA MIL |
567 746 |
35 67 |
747 566 |
44 66 |
13 66 |
607 466 |
31 66 |
367 636 |
717 566 |
x | 11 66 |
467 626 |
22 66 |
|||||||
SRĐ ALE |
61 76 |
66 32 |
667 746 |
35 67 |
51 76 |
23 66 |
51 76 |
x | ||||||||||||
NEN NED |
66 41 |
66 41 |
76 51 |
66 41 |
67 25 |
647 366 |
31 66 |
76 00 |
66 22 |
66 11 |
x | 67 35 |
666 377 |
|||||||
IVA ALB |
627 366 |
42 66 |
747 566 |
166 637 |
66 03 |
33 66 |
736 667 |
166 637 |
636 367 |
66 23 |
626 467 |
35 67 |
x | 616 467 |
||||||
DAN IVA |
66 44 |
637 366 |
66 10 |
367 616 |
467 636 |
66 13 |
66 32 |
66 14 |
66 22 |
377 666 |
467 616 |
x |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije