Kategorija: SUPER - 2019
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 99 ETP
Pobeda 2:1 – 66 ETP
Poraz 1:2 – 33 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETP
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano | pobeda | poraza | bodova |
Aleksandar Marković | 6 | 1 | 5 | 198 |
Željko Simović | 8 | 6 | 2 | 561 |
Marko Pajević | 14 | 9 | 5 | 759 |
Nikola Mirković | 4 | 2 | 2 | 198 |
Nikola Pisarić | 8 | 1 | 7 | 198 |
Mira Dimić | 6 | 3 | 3 | 264 |
Srđan Grujičić | 8 | 2 | 6 | 264 |
Mlađan Mijić | 10 | 6 | 4 | 528 |
Dušan Bjelogrlić | 6 | 5 | 1 | 528 |
Bojan Erman | 7 | 4 | 3 | 462 |
Siniša Vukićević | 9 | 8 | 1 | 792 |
Miloš Stanojčić | 8 | 6 | 2 | 561 |
Miloš Šovljanski | 12 | 6 | 6 | 561 |
Marko Sovljanski | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jovan Sarovic | 8 | 0 | 8 | 0 |
Marko Tomasevic | 6 | 2 | 4 | 165 |
Milan Skrbic ? |
Raspored mečeva
DAN | Datum | Ime i prezime | vs | Ime i prezime | h / T |
NED | 30.06 | Aleksandar Marković | vs | Srdjan Grujičić | 7:5 4:6 6:7 |
PET | 05.07 | Marko Pajević | vs | Milos Sovljanski | 2:6 6:4 7:6 |
PET | 05.07 | Sinisa Vukicevic | vs | Marko Sovljanski | 6:0 6:2 |
SUB | 06.07 | Milos Stanojčić | vs | Sinisa Vukicevic | 1:6 1:6 |
NED | 07.07 | Mira Dimic | vs | Srdjan Grujicic | 6:7 7:6 7:6 |
NED | 07.07 | Srdjan Grujicic | vs | Marko Pajevic | 6:2 4:6 6:7 |
NED | 07.07 | Milos Stanojcic | vs | Marko Pajevic | 7:5 6:7 7:6 |
CET | 11.07 | Mladjan Mijic | vs | Milos Sovljanski | 6:1 6:3 |
PET | 12.07 | Sinisa Vukicevic | vs | Nikola Pisaric | 4:6 6:4 7:6 |
PET | 12.07 | Mladja Mijic | vs | Milos Stanojcic | 7:6 3:6 7:6 |
SUB | 13.07 | Srdjan Grujicic | Nikola Pisaric | 6:3 7:5 | |
SUB | 13.07 | Sinisa Vukicevic | Marko Pajevic | 6:2 6:3 | |
NED | 14.07 | Aleksandar Markovic | Nikola Pisaric | 3:6 3:6 | |
NED | 14.07 | Mira Dimic | vs | Marko Pajevic | 6:3 6:1 |
NED | 14.07 | Jovan Sarovic | Milos Sovljanski | 0:6 2:6 | |
PON | 15.07 | Marko Pajevic | Mladjan Mijic | 7:5 7:6 | |
UTO | 16.07 | Mira Dimic | Bojan Erman | 2:6 0:6 | |
UTO | 16.07 | Sinisa Vukicevic | Zeljko Simovic | 0:6 6:4 6:7 | |
PET | 19.07 | Marko Pajevic | Bojan Erman | 7:5 6:7 7:6 | |
PET | 19.07 | Milos Sovljanski | Aleksandar Marković | 1:6 7:6 7:6 | |
SUB | 20.07 | Nikola Mirković | Marko Pajevic | 3:6 3:6 | |
NED | 21.07 | Zeljko Simovic | Milos Sovljanski | 3:6 6:3 6:7 | |
CET | 25.07 | Nikola Pisaric | Milos Sovljanski | 6:4 5:7 6:7 | |
PET | 26.07 | Milos Sovljanski | Marko Sovljanski | 6:0 6:1 | |
SUB | 27.07 | Srdjan Grujuičic | Zeljko Simovic | 6:3 6:7 6:7 | |
PON | 29.07 | Aleksandar Marković | Bojan Erman | 6:1 4:6 7:6 | |
PON | 30.07 | Mladja Mijic | Jovan Sarovic | 6:2 6:1 | |
SRE | 31.07 | Zeljko Simovic | Mladja Mijic | 6:0 6:4 | |
SRE | 31.07 | Marko Pajevic | Jovan Sarovic | 6:1 6:3 | |
CET | 01.08 | Dusan Bjelogrlić | Mladja Mijic | 6:2 2:6 6:7 | |
CET | 01.08 | Marko Pajevic | Marko Tomasevic | 6:3 6:1 | |
PON | 05.08 | Mijic Mladja | Srdjan Grujuičic | 6:4 7:5 | |
PON | 05.08 | Sinisa Vukicevic | Milos Sovljasnki | 6:4 6:1 | |
UTO | 06.08 | Zeljko Simovic | Marko Pajevic | 6:4 6:1 | |
UTO | 06.08 | Sinisa Vukicevic | Marko Tomasevic | 6:3 7:5 | |
CET | 08.08 | Zeljko Simovic | Nikola Mirkovic | 7:5 3:6 7:6 | |
CET | 08.08 | Marko Tomasevic | Jovan Sarovic | 6:2 6:2 | |
PET | 09.08 | Marko Pajevic | Nikola Pisaric | 6:3 4:6 7:6 | |
SUB | 10.08 | Dusan Bjelogrlić | Nikola Pisaric | 7:5 6:3 | |
SUB | 10.08 | Bojan Erman | Jovan Sarovic | 6:1 6:3 | |
PON | 12.08 | Nikola Mirković | Jovan Sarovic | 6:2 6:1 | |
SRE | 14.08 | Mladja Mijic | Marko Tomasevic | 6:1 7:6 | |
CET | 15.08 | Marko Pajevic | Aleksandar Markovic | 7:6 6:7 7:6 | |
PET | 16.08 | Nikola Mirković | Milos Sovljanski | 5:7 6:4 7:6 | |
PET | 16.08 | Mira Bajic | Jovan Sarovic | 6:1 6:0 | |
SUB | 17.08 | Bojan Erman | Miloš Sovljanski | 7:6 6:3 | |
NED | 18.08 | Sinisa Vukicevic | Mira Dimic | 7:6 1:0 Ret. | |
PON | 19.08 | Mladja Mijic | Bojan Erman | 5:7 5:7 | |
UTO | 20.08 | Marko Tomasevic | Milos Sovljanski | 3:6 2:6 | |
UTO | 20.08 | Sinisa Vukicevic | Mladja Mijic | 7:5 6:2 | |
SRE | 21.08 | Marko Tomasevic | Nikola Mirković | 18hT2 | |
PET | 22.08 | Milos Stanojcic | Zeljko Simovic | 1:6 6:4 7:6 | |
SUB | 24.8 | Nikola Pisaric | Zeljko Simovic | 7:6 7:5 | |
NED | 25.08 | Zeljko Simovic | Marko Tomasevic | 10hT1 | |
PON | 26.08 | Aleksandar Marković | Marko Tomasevic | 2:6 6:3 6:7 | |
PON | 26.08 | Millos Stanojcic | Milos Sovljanski | 6:3 6:1 | |
UTO | 27.08 | Mira Dimic | Dusan Bjelogrlić | 2:6 3:6 | |
CET | 29.08 | Srdjan Grujuičic | Jovan Sarovic | 20hT1 | |
Sub | 31.08 | Bojan Erman | Dusan Bjelogrlić | 1:6 0:6 | |
SUB | 31.08 | Milos Stanojcic | Jovan Sarovic | 6:1 6:2 | |
UTO | 03.09 | Srdjan Grujuičic | Dusan Bjelogrlić | 3:6 0:6 | |
PET | 06.09 | Milos Stanojcic | Nikola Pisaric | 6:1 7:5 | |
PET | 06.09 | Dusan Bjelogrlic | Marko Pajevic | 6:1 6:2 | |
NED | 08.09 | Milos Stanojcic | Srdjan Grujuičic | 6:4 6:4 | |
UTO | 10.09 | Srdjan Grujuičic | Milos Sovljanski | 2:6 1:6 | |
CET | 12.09 | Marko Pajevic | Sovljanski | 7:6 7:6 | |
Tabela rezultata
vs | ALE MAR |
ŽELJ SIM |
MAR PAJ |
NIK MIR |
NIK PIS |
MIR DIM |
SRĐ GRU |
MLA MIJ |
DUŠ BJE |
BOJ ERM |
SIN VUK |
MIL STA |
MIL SOV |
MAR SOV |
JOV SAR |
MAR TOM |
ALE MAR |
x | 767 676 |
66 33 |
567 746 |
166 647 |
177 666 |
637 266 |
|||||||||
ŽELJ SIM |
x | 41 66 |
566 737 |
65 77 |
666 377 |
04 66 |
066 647 |
167 646 |
637 366 |
|||||||
MAR PAJ |
676 767 |
66 41 |
x | 33 66 |
366 647 |
66 31 |
646 247 |
56 77 |
66 12 |
576 767 |
66 23 |
767 576 |
646 267 |
13 66 |
31 66 |
|
NIK MIR |
737 566 |
66 33 |
x | 746 567 |
21 66 |
|||||||||||
NIK PIS |
33 66 |
77 65 |
647 366 |
x | 67 35 |
76 53 |
467 646 |
67 15 |
477 656 |
|||||||
MIR DIM |
31 66 |
x | 766 677 |
66 23 |
66 20 |
76 61 Ret. |
10 66 |
|||||||||
SRĐ GRU |
746 567 |
377 666 |
267 646 |
35 67 |
677 766 |
x | 67 45 |
66 30 |
66 44 |
|||||||
MLA MIJ |
66 04 |
77 56 |
45 67 |
x | 626 267 |
77 55 |
76 62 |
666 737 |
13 66 |
21 66 |
16 77 |
|||||
DUŠ BJE |
12 66 |
53 76 |
23 66 |
30 66 |
267 626 |
x | 10 66 |
|||||||||
BOJ ERM |
647 166 |
767 576 |
20 66 |
55 77 |
66 10 |
x | 63 76 |
13 66 |
||||||||
SIN VUK |
647 066 |
23 66 |
646 467 |
61 76 Ret. |
52 76 |
x | 11 66 |
41 66 |
02 66 |
35 67 |
||||||
MIL STA |
646 167 |
576 767 |
15 67 |
44 66 |
737 666 |
66 11 |
x | 31 66 |
12 66 |
|||||||
MIL SOV |
666 177 |
366 637 |
267 646 |
567 746 |
656 477 |
66 13 |
76 63 |
66 41 |
66 31 |
x | 01 66 |
02 66 |
32 66 |
|||
MAR SOV |
66 02 |
66 01 |
||||||||||||||
JOV SAR |
66 13 |
66 21 |
66 10 |
66 21 |
66 13 |
66 12 |
66 02 |
66 22 |
||||||||
MAR TOM |
266 637 |
66 31 |
66 16 |
67 35 |
66 32 |
22 66 |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije