Kategorija: A - 2020 - 2. deo
Mečevi u toku takmičenja:
Pobeda 2:0 – 90 ETP
Pobeda 2:1 – 60 ETP
Poraz 1:2 – 30 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Polufinalni i finalni meč:
Pobeda 2:0 – 150 ETto
Pobeda 2:1 – 100 ETP
Poraz 1:2 – 50 ETP
Poraz 0:2 – 0 ETP
Spisak takmičara
Ime i prezime | odigrano | pobeda | poraza | bodova |
Nikola Đurđević | 11 | 9 | 2 | 780 |
Vladan Aleksić | 1 | 1 | 0 | 90 |
Gregor Rožanc | 9 | 4 | 5 | 340 |
Nenad Saršon | 9 | 5 | 4 | 360 |
Nenad Vasić | 8 | 4 | 4 | 300 |
Aleksandar Jasnić | 11 | 8 | 3 | 660 |
Boro Kusić | 8 | 2 | 6 | 120 |
Dejan Mitrašinović | 8 | 0 | 8 | 90 |
Ivan Veljović | 5 | 3 | 2 | 330 |
Mina Radović | 7 | 2 | 5 | 180 |
Nikola Milenović | 9 | 9 | 0 | 810 |
Srđan Radišić | 11 | 1 | 10 | 180 |
Miroslav Tošić | 7 | 5 | 2 | 480 |
Nemanja | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raspored mečeva
DAN | Datum | Ime i prezime | vs | Ime i prezime | h / T |
Aleksandar Jasnić | vs | Srđan Radišić | 5:7 6:1 7:6 | ||
Srđan Radišić | vs | Dejan Mitrašinović | 6-3 6-1 | ||
Aleksandar Jasnić | vs | Gregor Rožanc | 6-3 7-6 | ||
Nenad Vasić | vs | Dejan Mitrašinović | 6-4 6-4 | ||
Miroslav Tošić | vs | Nenad Vasić |
6-1 6-4 | ||
Nenad Saršon | vs | Gregor Rožanc | 6-4 6-4 | ||
Nikola Djurdjevic | vs | Nenad Vasic | 7-5 5-7 7-6 | ||
Nikola Milenovic | vs | Srdjan Radisic | 6-4 7-6 | ||
Miroslav Tosic Toske | vs | Srdjan Radisic | 6-3 6-0 | ||
Jasnic | vs | Vasic | 6-2 6-1 | ||
Miroslav Tošić | vs | Aleksandar Jasnić | 6:3 6:3 | ||
Miroslav Tošić | vs | Mina Radović | 7:5 6:1 | ||
Nikola Milenović | vs | Nenad Saršon | 6:4 6:3 | ||
Aleksandar Jasnić | vs | Mina Radović | 6:3 6:4 | ||
Nemanja | vs | Nikola Milenović | 2:6 5:7 | ||
Gregor Rožanc | vs | Dejan Mitrašinović | 5:7 6:3 7:6 | ||
Nenad Saršon | vs | Aleksandar Jasnić | 6:4 3:6 7:6 | ||
Nikola Milenovic | vs | Aleksandar Jasnić | 7-5 6-3 | ||
Nenad Vasić | vs | Nenad Saršon | 1-6 6-0 7-6 | ||
Aleksandar Jasnić | vs | Nikola Đurđević | 4-6 6-0 7-6 | ||
Nikola Đurđević | vs | Ivan Veljović | 6-7 6-2 7-6 | ||
Aleksandar Jasnić | vs | Ivan Veljović | 6-4 6-7 7-6 | ||
Nenad Sarson | vs | Srđan Radišić | 4-6 7-6 7-6 | ||
Nikola Milenovic | vs | Mina Radovic | 7-5 6-2 | ||
Vladan Aleksić | vs | Dejan Mitrašinović | 6:1 6:1 | ||
Ivan Veljović | vs | Nenad Saršon | 6:2 7:5 | ||
Nikola Đurđević | vs | Miroslav Tošić | 6:4 6:4 | ||
Gregor Rožanc | vs | Srđan Radišić | 6:2 6:2 | ||
Nikola Đurđević | vs | Nenad Saršon | 7:5 7:5 | ||
Ivan Veljović | vs | Srđan Radišić | 6:2 6:3 | ||
Ivan Veljović | vs | Nenad Vasić | 7:5 7:5 | ||
Mina Radović | vs | Boro Kusić | 6:3 6:2 | ||
Nikola Đurđević | vs | Mina Radović | 6:0 6:3 | ||
Nenad Vasić | vs | Gregor Rožanc | 6:4 3:6 7:6 | ||
Nikola Đurđević | vs | Boro Kusić | 6:3 6:3 | ||
Aleksandar Jasnić | vs | Dejan Mitrašinović | 6:3 6:3 | ||
Srđan Radišić | vs | Boro Kusić | 6:1 4:6 6:7 | ||
Nikola Đurđević | vs | Gregor Rožanc | 6:3 6:4 | ||
Nikola Milenović | vs | Boro Kusić | 6:0 6:0 | ||
Aleksandar Jasnić | vs | Boro Kusić | 6:0 6:3 | ||
Nenad Vasic | vs | Boro Kusić | 6-0 6-2 | ||
Gregor Rožanc | vs | Boro Kusić | 6-2 7-5 | ||
Nikola Djurdjevic | vs | Dejan Mitrasinovic | 6-0 6-3 | ||
Nikola Milenovic | vs | Gregor Rožanc | 7-5 6-3 | ||
Nenad Sarson | vs | Miroslav Tosic | 6-2 1-6 15-13 | ||
Boro Kusić | vs | Dejan Mitrasinovic | 1-6 6-4 7-6 | ||
Mina Radović | vs | Srđan Radišić | 7:5 6:1 | ||
Gregor Rožanc | vs | Mina Radović | 6:3 6:3 | ||
Nikola Đurđević | vs | Srđan Radišić | 6:2 6:2 | ||
Nikola Milenović | vs | Nikola Đurđević | 7:5 6:2 | ||
Dejan Mitrašinović | vs | Nenad Saršon |
6:3 3:6 6:7 | ||
Toske | Mitrasinovic | 6-0 6-0 | |||
Milenovic | Vasic | 6-3 6-0 | |||
Vasic | Radisic | 75 62 |
vs | NIK ĐUR |
VLA ALE |
GRE ROŽ |
NEN SAR |
NEN VAS |
ALE JAS |
BOR KUS |
DEJ MIT |
IVA VEL |
MIN RAD |
NIK MIL |
SRĐ RAD |
MIR TOŠ |
NEM |
NIK ĐUR |
x | 3 4 6 6 |
5 5 7 7 |
576 757 |
467 606 |
3 3 6 6 |
03 66 |
726 667 |
0 3 6 6 |
7 6 5 2 |
2 2 6 6 |
4 4 6 6 |
||
VLA ALE |
x | 1 1 6 6 |
||||||||||||
GRE ROŽ |
6 6 3 4 |
x | 6 6 4 4 |
637 466 |
6 7 3 6 |
2 5 6 7 |
736 567 |
3 3 6 6 |
76 53 |
2 2 6 6 |
||||
NEN SAR |
7 7 5 5 |
4 4 6 6 |
x | 167 606 |
466 637 |
636 367 |
6 7 2 5 |
6 6 4 3 |
666 477 |
266 617 |
||||
NEN VAS |
757 576 |
466 637 |
606 167 |
x | 6 6 2 1 |
0 2 6 6 |
4 4 6 6 |
7 7 5 5 |
6 6 1 4 |
|||||
ALE JAS |
606 467 |
3 6 6 7 |
637 466 |
2 1 6 6 |
x | 0 3 6 6 |
3 3 6 6 |
476 667 |
3 4 6 6 |
7 6 5 3 |
716 567 |
6 6 3 3 |
||
BOR KUS |
6 6 3 3 |
6 7 2 5 |
66 20 |
6 6 0 2 |
6 6 0 3 |
x | 666 167 |
6 6 3 2 |
6 6 0 0 |
646 177 |
||||
DEJ MIT |
66 03 |
6 6 1 1 |
567 736 |
367 636 |
6 6 4 4 |
6 6 3 3 |
167 666 |
x | 6 6 3 1 |
|||||
IVA VEL |
667 726 |
2 5 6 7 |
5 5 7 7 |
667 476 |
x | 2 3 6 6 |
||||||||
MIN RAD |
6 6 0 3 |
6 6 3 3 |
6 6 3 4 |
3 2 6 6 |
x | 7 6 5 2 |
5 1 7 6 |
7 6 5 1 |
||||||
NIK MIL |
5 2 7 6 |
5 3 7 3 |
4 3 6 6 |
5 3 7 6 |
0 0 6 6 |
5 2 7 6 |
x | 4 6 6 7 |
2 5 6 7 |
|||||
SRĐ RAD |
6 6 2 2 |
6 6 2 2 |
477 666 |
567 716 |
167 646 |
3 1 6 6 |
6 6 2 3 |
7 6 5 1 |
6 7 4 6 |
x | 6 6 3 0 |
|||
MIR TOŠ |
6 6 4 4 |
617 266 |
1 4 6 6 |
3 3 6 6 |
6 1 7 5 |
3 0 6 0 |
x | |||||||
NEM | 6 7 2 5 |
x |
EKOVEL CHALLENGER - ALL STARS
Liga za kvalifikovane učesnike
Detaljnije
Otvorena teniska liga ALTINA OPEN
Otvorena rekreativna teniska liga u 3 seta (2 cela seta + Tie Break)
Detaljnije
Grand Slam Ekovel Open
U TK Ekovel svake godine održava se najveći događaj u rekreativnom tenisu na ovom delu sveta: Ekovel Open - The Grand Slam of Zemun !!!
Detaljnije